[8023] À¯·´
¼À¯·´
¼À¯·´
¿µ±¹¿µ±¹
| ±¸ºÐ | ³»¿ë |
|---|---|
| ȗˌȍ | 2,474 |
| ´ëÇ¥Áö¼ö | FTSE100 |
| °Å·¡ÅëÈ | GBP(¿µ±¹ ÆÄ¿îµå) |
| °áÁ¦ÀÏ(ÇöÁö) | T+2 |
| °èÁ¹ݿµÀÏ(´ç»ç) | ¸Å¼ö T+3, ¸Åµµ T+4 |
| ¸Å¸Å´ÜÀ§ | Á¾¸ñº° »óÀÌ |
| °¡°Ý Á¦ÇÑÆø | ¡¾5% |
| Çѱ¹±âÁØ °Å·¡½Ã°£ (¼¸ÓŸÀÓÀû¿ë) |
17:00 ~ 01:30 (16:00 ~ 00:30) |
| ÇöÁö±âÁØ °Å·¡½Ã°£ | 08:00 ~ 16:30 |
µ¶ÀÏ
| ±¸ºÐ | ³»¿ë |
|---|---|
| ȗˌȍ | 10,148 |
| ´ëÇ¥Áö¼ö | DAX Index |
| °Å·¡ÅëÈ | À¯·Î (EUR) |
| °áÁ¦ÀÏ(ÇöÁö) | T+2 |
| °èÁ¹ݿµÀÏ | ¸Å¼ö T+3, ¸Åµµ T+4 |
| Áֽİŷ¡´ÜÀ§ | 1ÁÖ |
| °¡°Ý Á¦ÇÑÆø | Á¦ÇÑÆø ¾øÀ½ |
| Çѱ¹±âÁØ °Å·¡½Ã°£ (¼¸ÓŸÀÓÀû¿ë) |
17:00 ~ 01:30 (16:00 ~ 00:30) |
| ÇöÁö±âÁØ °Å·¡½Ã°£ | 09:00 ~ 17:30 |
¡Ø µ¶ÀÏ ±¹³»°áÁ¦ÀÏÀÌ º¯°æµÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù
ÇÁ¶û½º
| ±¸ºÐ | ³»¿ë |
|---|---|
| ȗˌȍ | 1,239 |
| ´ëÇ¥Áö¼ö | CAC40 |
| °Å·¡ÅëÈ | EUR(À¯·Î) |
| °áÁ¦ÀÏ(ÇöÁö) | T+2 |
| °èÁ¹ݿµÀÏ | ¸Å¼ö T+3, ¸Åµµ T+4 |
| ¸Å¸Å´ÜÀ§ | Á¾¸ñº° »óÀÌ |
| °¡°Ý Á¦ÇÑÆø | ¡¾10% |
| Çѱ¹±âÁØ °Å·¡½Ã°£ (¼¸ÓŸÀÓÀû¿ë) |
17:00~01:30 (16:00~00:30) |
| ÇöÁö±âÁØ °Å·¡½Ã°£ | 09:00~17:30 |
½ºÀ§½º
| ±¸ºÐ | ³»¿ë |
|---|---|
| ȗˌȍ | 452 |
| ´ëÇ¥Áö¼ö | SWISS SM |
| °Å·¡ÅëÈ | CHF(½ºÀ§½º ÇÁ¶û) |
| °áÁ¦ÀÏ(ÇöÁö) | T+2 |
| °èÁ¹ݿµÀÏ | ¸Å¼ö T+3, ¸Åµµ T+5 |
| ¸Å¸Å´ÜÀ§ | Á¾¸ñº° »óÀÌ |
| °¡°Ý Á¦ÇÑÆø | Á¾¸ñº° »óÀÌ |
| Çѱ¹±âÁØ °Å·¡½Ã°£ (¼¸ÓŸÀÓÀû¿ë) |
17:00~01:30 (16:00~00:30) |
| ÇöÁö±âÁØ °Å·¡½Ã°£ | 09:00 ~ 17:30 |
¿À½ºÆ®¸®¾Æ
| ±¸ºÐ | ³»¿ë |
|---|---|
| ȗˌȍ | 116 |
| ´ëÇ¥Áö¼ö | ATX |
| °Å·¡ÅëÈ | EUR(À¯·Î) |
| °áÁ¦ÀÏ(ÇöÁö) | T+2 |
| °èÁ¹ݿµÀÏ | ¸Å¼ö T+3, ¸Åµµ T+4 |
| ¸Å¸Å´ÜÀ§ | 1ÁÖ |
| °¡°Ý Á¦ÇÑÆø | ¾øÀ½ |
| Çѱ¹±âÁØ °Å·¡½Ã°£ (¼¸ÓŸÀÓÀû¿ë) |
16:55~01:35 (15:55~00:35) |
| ÇöÁö±âÁØ °Å·¡½Ã°£ | 08:55 ~ 17:35 |
º§±â¿¡
| ±¸ºÐ | ³»¿ë |
|---|---|
| ȗˌȍ | 367 |
| ´ëÇ¥Áö¼ö | BEL20 |
| °Å·¡ÅëÈ | EUR(À¯·Î) |
| °áÁ¦ÀÏ(ÇöÁö) | T+2 |
| °èÁ¹ݿµÀÏ | ¸Å¼ö T+3, ¸Åµµ T+4 |
| ¸Å¸Å´ÜÀ§ | Á¾¸ñº° »óÀÌ |
| °¡°Ý Á¦ÇÑÆø | ¡¾10% |
| Çѱ¹±âÁØ °Å·¡½Ã°£ (¼¸ÓŸÀÓÀû¿ë) |
17:00~01:35 (16:00~00:35) |
| ÇöÁö±âÁØ °Å·¡½Ã°£ | 09:00 ~ 17:35 |
³×´ú¶õµå
| ±¸ºÐ | ³»¿ë |
|---|---|
| ȗˌȍ | 147 |
| ´ëÇ¥Áö¼ö | AEX |
| °Å·¡ÅëÈ | EUR(À¯·Î) |
| °áÁ¦ÀÏ(ÇöÁö) | T+2 |
| °èÁ¹ݿµÀÏ | ¸Å¼ö T+3, ¸Åµµ T+4 |
| ¸Å¸Å´ÜÀ§ | Á¾¸ñº° »óÀÌ |
| °¡°Ý Á¦ÇÑÆø | ¡¾10% |
| Çѱ¹±âÁØ °Å·¡½Ã°£ (¼¸ÓŸÀÓÀû¿ë) |
17:00~01:35 (16:00~00:35) |
| ÇöÁö±âÁØ °Å·¡½Ã°£ | 09:00 ~ 17:35 |
¾ÆÀÏ·£µå
| ±¸ºÐ | ³»¿ë |
|---|---|
| ȗˌȍ | 66 |
| ´ëÇ¥Áö¼ö | ISEQ |
| °Å·¡ÅëÈ | EUR(À¯·Î) |
| °áÁ¦ÀÏ(ÇöÁö) | T+2 |
| °èÁ¹ݿµÀÏ | ¸Å¼ö T+3, ¸Åµµ T+4 |
| ¸Å¸Å´ÜÀ§ | 1ÁÖ |
| °¡°Ý Á¦ÇÑÆø | Á¾¸ñº° »óÀÌ |
| Çѱ¹±âÁØ °Å·¡½Ã°£ (¼¸ÓŸÀÓÀû¿ë) |
17:00~01:30 (16:00~00:30) |
| ÇöÁö±âÁØ °Å·¡½Ã°£ | 08:00~16:30 |
ºÏÀ¯·´
µ§¸¶Å©µ§¸¶Å©
| ±¸ºÐ | ³»¿ë |
|---|---|
| ȗˌȍ | 248 |
| ´ëÇ¥Áö¼ö | KFX |
| °Å·¡ÅëÈ | DKK(µ§¸¶Å© Å©·Î³×) |
| °áÁ¦ÀÏ(ÇöÁö) | T+2 |
| °èÁ¹ݿµÀÏ | ¸Å¼ö T+3, ¸Åµµ T+4 |
| ¸Å¸Å´ÜÀ§ | Á¾¸ñº° »óÀÌ |
| °¡°Ý Á¦ÇÑÆø | Á¾¸ñº° »óÀÌ |
| Çѱ¹±âÁØ °Å·¡½Ã°£ (¼¸ÓŸÀÓÀû¿ë) |
17:00~01:00 (16:00~00:00) |
| ÇöÁö±âÁØ °Å·¡½Ã°£ | 09:00 ~ 17:00 |
Çɶõµå
| ±¸ºÐ | ³»¿ë |
|---|---|
| ȗˌȍ | 127 |
| ´ëÇ¥Áö¼ö | HEX |
| °Å·¡ÅëÈ | EUR(À¯·Î) |
| °áÁ¦ÀÏ(ÇöÁö) | T+2 |
| °èÁ¹ݿµÀÏ | ¸Å¼ö T+3, ¸Åµµ T+4 |
| ¸Å¸Å´ÜÀ§ | 1ÁÖ |
| °¡°Ý Á¦ÇÑÆø | Á¾¸ñº° »óÀÌ |
| Çѱ¹±âÁØ °Å·¡½Ã°£ (¼¸ÓŸÀÓÀû¿ë) |
17:00~01:30 (16:00~00:30) |
| ÇöÁö±âÁØ °Å·¡½Ã°£ | 10:00~18:30 |
³ë¸£¿þÀÌ
| ±¸ºÐ | ³»¿ë |
|---|---|
| ȗˌȍ | 324 |
| ´ëÇ¥Áö¼ö | OBX |
| °Å·¡ÅëÈ | NOK (³ë¸£¿þÀÌ Å©·Î³×) |
| °áÁ¦ÀÏ(ÇöÁö) | T+2 |
| °èÁ¹ݿµÀÏ | ¸Å¼ö T+3, ¸Åµµ T+5 |
| ¸Å¸Å´ÜÀ§ | 1ÁÖ |
| °¡°Ý Á¦ÇÑÆø | ¾øÀ½ |
| Çѱ¹±âÁØ °Å·¡½Ã°£ (¼¸ÓŸÀÓÀû¿ë) |
17:00~01:30 (16:00~00:30) |
| ÇöÁö±âÁØ °Å·¡½Ã°£ | 09:00~17:30 |
½º¿þµ§
| ±¸ºÐ | ³»¿ë |
|---|---|
| ȗˌȍ | 518 |
| ´ëÇ¥Áö¼ö | OMX STOCKHOLM30 |
| °Å·¡ÅëÈ | SEK (½º¿þµ§ ¸¶¸£Å©) |
| °áÁ¦ÀÏ(ÇöÁö) | T+2 |
| °èÁ¹ݿµÀÏ | ¸Å¼ö T+3, ¸Åµµ T+5 |
| ¸Å¸Å´ÜÀ§ | 1ÁÖ |
| °¡°Ý Á¦ÇÑÆø | Á¾¸ñº° »óÀÌ |
| Çѱ¹±âÁØ °Å·¡½Ã°£ (¼¸ÓŸÀÓÀû¿ë) |
17:00~01:30 (16:00~00:30) |
| ÇöÁö±âÁØ °Å·¡½Ã°£ | 09:00 ~ 17:30 |
³²À¯·´
±×¸®½º±×¸®½º
| ±¸ºÐ | ³»¿ë |
|---|---|
| ȗˌȍ | 293 |
| ´ëÇ¥Áö¼ö | ASE |
| °Å·¡ÅëÈ | EUR (À¯·Î) |
| °áÁ¦ÀÏ(ÇöÁö) | T+2 |
| °èÁ¹ݿµÀÏ | ¸Å¼ö T+3, ¸Åµµ T+4 |
| ¸Å¸Å´ÜÀ§ | 1ÁÖ |
| °¡°Ý Á¦ÇÑÆø | ¡¾10~¡¾30% |
| Çѱ¹±âÁØ °Å·¡½Ã°£ (¼¸ÓŸÀÓÀû¿ë) |
17:15~00:20 (16:15~23:20) |
| ÇöÁö±âÁØ °Å·¡½Ã°£ | 10:15 ~ 17:20 |
ÀÌÅ»¸®¾Æ
| ±¸ºÐ | ³»¿ë |
|---|---|
| ȗˌȍ | 304 |
| ´ëÇ¥Áö¼ö | FTSE MIB |
| °Å·¡ÅëÈ | EUR (À¯·Î) |
| °áÁ¦ÀÏ(ÇöÁö) | T+2 |
| °èÁ¹ݿµÀÏ | ¸Å¼ö T+3, ¸Åµµ T+4 |
| ¸Å¸Å´ÜÀ§ | Á¾¸ñº° »óÀÌ |
| °¡°Ý Á¦ÇÑÆø | Á¾¸ñº° »óÀÌ |
| Çѱ¹±âÁØ °Å·¡½Ã°£ (¼¸ÓŸÀÓÀû¿ë) |
17:05~01:25 (16:05~00:25) |
| ÇöÁö±âÁØ °Å·¡½Ã°£ | 09:05~17:25 |
Æ÷¸£Åõ°¥
| ±¸ºÐ | ³»¿ë |
|---|---|
| ȗˌȍ | 69 |
| ´ëÇ¥Áö¼ö | PSI20 |
| °Å·¡ÅëÈ | EUR (À¯·Î) |
| °áÁ¦ÀÏ(ÇöÁö) | T+2 |
| °èÁ¹ݿµÀÏ | ¸Å¼ö T+3, ¸Åµµ T+4 |
| ¸Å¸Å´ÜÀ§ | Á¾¸ñº° »óÀÌ |
| °¡°Ý Á¦ÇÑÆø | ¡¾10% |
| Çѱ¹±âÁØ °Å·¡½Ã°£ (¼¸ÓŸÀÓÀû¿ë) |
17:00~01:35 (16:00~00:35) |
| ÇöÁö±âÁØ °Å·¡½Ã°£ | 08:00~16:35 |
½ºÆäÀÎ
| ±¸ºÐ | ³»¿ë |
|---|---|
| ȗˌȍ | 178 |
| ´ëÇ¥Áö¼ö | IBEX35 |
| °Å·¡ÅëÈ | EUR (À¯·Î) |
| °áÁ¦ÀÏ(ÇöÁö) | T+2 |
| °èÁ¹ݿµÀÏ | ¸Å¼ö T+3, ¸Åµµ T+4 |
| ¸Å¸Å´ÜÀ§ | 1ÁÖ |
| °¡°Ý Á¦ÇÑÆø | Á¾¸ñº° »óÀÌ |
| Çѱ¹±âÁØ °Å·¡½Ã°£ (¼¸ÓŸÀÓÀû¿ë) |
17:00~01:35 (16:00~00:35) |
| ÇöÁö±âÁØ °Å·¡½Ã°£ | 09:00~17:35 |


