[8019] ¹Ì±¹
ÀÔ´Ï´Ù.
½ÃÀå¼Ò°³
| Àå³» | NYSE | °Å·¡¾×¼ö¿Í ½Ã°¡ÃÑ¾× ±âÁØÀ¸·Î ¹Ì±¹ ÃÖ´ë °Å·¡¼Ò, 06³â 6¿ù±âÁØÀ¸·Î 4,000¿©°³ÀÇ ±â¾÷ÀÌ »óÀåµÇ¾îÀÖ°í, 45¿©°³ÀÇ ¹Ì±¹ Áö¿ª ¿Ü ±â¾÷µéÀÌ Æ÷ÇÔ. 'Open Outcry'¶ó ºÒ¸®´Â Floor broker¿Í specialist°£ÀÇ °æ¸Å ¹æ½Ä ¸Å¸Å°¡ Ư¡ÀÌÁö¸¸, ±â¼úÀû ¹ßÀüÀ¸·Î ÀÎÇØ °æ¸Å ¹æ½Ä ¸Å¸ÅÀÇ ºñÁßÀÌ Á¡Â÷ ÁÙ°í ÀÖÀ½ |
|---|---|---|
| NASDAQ | 3,200¿©°³ÀÇ ±â¾÷ÀÌ »óÀåµÇ¾î ÀÖ´Â ¹Ì±¹ ³» ±Ô¸ð 2À§ÀÇ ÀüÀÚ °Å·¡¼ÒÀÌ¸ç ¹Ì±¹ ½ÃÀå Àüü °Å·¡·®ÀÇ 56%°¡ ÀÌ·ç¾îÁü. ÇÏÀÌÅ×Å©, ÀÎÅÍ³Ý ±â¾÷µéÀÇ ¼ºÀå, ÀüÀÚ°Å·¡¼Ò·Î½áÀÇ ÀåÁ¡ µîÀ» ¹ÙÅÁÀ¸·Î ±Þ°ÝÈ÷ ¼ºÀåÇÏ¿© ÇöÀç´Â NYSEÀÇ °·ÂÇÑ ¶óÀ̹ú·Î ÀÚ¸®ÀâÀ½ | |
| Àå¿Ü | OTCBB | NYSE, NASDAQ µî¿¡ »óÀåµÇÁö ¾ÊÀº ±â¾÷ÀÇ ÁÖ½Ä, Áï Àå¿Ü Á¾¸ñµéÀ» °Å·¡Çϱâ À§ÇÑ ½ÃÀå. OTCBB´Â Á¾¸ñµéÀÇ °Å·¡ ½Ã¼¼¸¸À» Á¾ÇÕÇÏ¿© Á¦°øÇÏ´Â Àü»ê¸ÁÀÏ »Ó, »óÀåÀÌ ÇÊ¿äÇϰųª ±â¾÷ÀÇ À繫»óŸ¦ Æò°¡ÇÏÁö´Â ¾ÊÀ½ |
| PINK SHEETS | OTCBB¿Í ¸¶Âù°¡Áö·Î Àå¿ÜÁÖ½ÄÀÇ È£°¡°¡ Á¦°øµÇ´Â Àü»ê¸ÁÀÇ ÇüÅÂÀ̳ª, °Å·¡ ǰ¸ñµé¿¡ ´ëÇØ SEC¿¡ À繫º¸°í¸¦ ¿ä±¸ÇÏÁö ¾ÊÀ½ µû¶ó¼ À繫»óŰ¡ Ãë¾àÇϰųª »óÀ§»çÀåÀ¸·Î ÁøÃâÇϱâ ÀÌÀü ´Ü°èÀÇ ¼Ò±Ô¸ð ȤÀº ½Å»ý±â¾÷µéÀÇ °Å·¡°¡ ÁÖ·Î ÀÌ·ç¾îÁü. |
ÁÖ¿äÁö¼ö
| DOW Jones Industrial Average |
¹Ì±¹ ´ëÇ¥Áö¼ö Áß °¡Àå ¿ª»ç°¡ ±íÀº Áö¼öÀÌ¸ç °¢ »ê¾÷º°·Î ´ëÇ¥ Á¾¸ñ 30°³¸¦ ¼±Á¤ÇÏ¿© Áö¼ö¸¦ ±¸¼ºÇÔ. ½Ã°¡ÃѾ×À» ¹Ý¿µÇÏÁö ¾Ê°í 30°³ Á¾¸ñÀÇ ÁÖ°¡¸¸À» »ê¼úÆò±ÕÇÏ¿© Áö¼ö¸¦ »êÁ¤Çϰí ÀÖÀ¸¸ç ÃÖ±Ù ÀÚµ¿Â÷, ±ÝÀ¶ µî ¹Ì±¹ ÁÖ¿ä »ê¾÷¿¡ ¼ÓÇÑ Á¾¸ñµéÀÌ Áö¼ö±¸¼º¿¡¼ Á¦¿ÜµÇ¸é¼ ¹Ì±¹ ½ÃÀå¿¡ ´ëÇÑ ´ëÇ¥¼º¿¡ À־ Àǹ®ÀÌ Á¦±âµÇ±âµµ ÇÏÁö¸¸ °¡Àå ´ëÁßÀûÀ¸·Î ¾²ÀÌ´Â Áö¼ö Áß ÇϳªÀÓ. |
|---|---|
| NASAQ Composite | ³ª½º´Ú½ÃÀå¿¡ »óÀåµÈ Àüü Á¾¸ñÀÇ ½Ã°¡ÃѾ×À» ±âÁØÀ¸·Î »êÁ¤µÈ ÁÖ°¡Áö¼öÀ̸ç 2009³â ÇöÀç 3000°³ ÀÌ»ó Á¾¸ñÀÇ ÁÖ°¡·Î ±¸¼ºµÊ. ´Ù¿ìÁö¼ö¿Í S&P Áö¼öÀÇ ±¸¼ºÁ¾¸ñÀÌ °Å·¡¼Ò¿Í ³ª½º´Ú ±¸ºÐ ¾øÀÌ È¥ÇÕµÈ ¹Ý¸é, ³ª½º´ÚÁö¼ö´Â ±â¼úÁÖ¿Í ¼ºÀåÁÖµéÀÇ ¿òÁ÷ÀÓÀ» °¡Àå Àß ¹Ý¿µÇÏ´Â Áö¼ö·Î¼ ³ª½º´Ú¿¡ µî·ÏµÈ Á¾¸ñµé·Î¸¸ ±¸¼ºµÇ¾îÁø Á¡ÀÌ Æ¯Â¡ÀÓ. |
| S&P 500 Index | S&P»ç°¡ ±â¾÷±Ô¸ð, À¯µ¿¼º, »ê¾÷´ëÇ¥¼º µîÀ» ±âÁØÀ¸·Î °Å·¡¼Ò ¹× ³ª½º´Ú¿¡ »óÀåµÈ ±â¾÷ Áß500°³ Á¾¸ñÀ» ½Ã°¡ÃÑ¾× ¹æ½ÄÀ¸·Î »êÁ¤ÇÏ¿© ¹ßÇ¥ÇÏ´Â Áö¼öÀÓ. ¹Ì±¹ÁֽĽÃÀå°ú °æ±â»óȲÀ» °¡Àå Àß ¹Ý¿µÇÏ´Â Áö¼öÀÌ¸ç ¹Ì±¹ ³» ÁÖ½ÄÇü ÆÝµåÀÇ ¿î¿ë½ÇÀûÀ» Æò°¡ÇÒ ¶§ º¥Ä¡¸¶Å©·Î °¡Àå ¸¹ÀÌ È°¿ëµÇ´Â Áö¼öÀÓ. S&P500 Áö¼ö À̿ܿ¡ S&P°¡ ¹ßÇ¥ÇÏ´Â Áö¼ö¿¡´Â °ø¾÷Áö¼ö (400Á¾¸ñ), ¿î¼ÛÁö¼ö(20Á¾¸ñ), °ø°øÁö¼ö(40Á¾¸ñ), ±ÝÀ¶Áö¼ö(40Á¾¸ñ)µîÀÌ ÀÖÀ¸¸ç À̸¦ Á¾ÇÕÇÑ °ÍÀÌ S&P 500 Áö¼öÀÓ. |
°Å·¡¾È³»
| °Å·¡ÅëÈ | ¹Ì±¹´Þ·¯(USD) | ||
|---|---|---|---|
| ÇöÁö°Å·¡½Ã°£ | 09:30~16:00 | ||
| ½ÃÂ÷ | -14½Ã°£ | ¼¸ÓŸÀÓ(½ÃÂ÷) | -13½Ã°£ |
| Çѱ¹±âÁذŷ¡½Ã°£ | 23:30 ~ 06:00 | ¼¸ÓŸÀÓ(°Å·¡½Ã°£) | 22:30 ~ 05:00 |
| ¸Å¸Å´ÜÀ§ | USD 0.01 | ||
| °¡°ÝÁ¦ÇÑÆø | ¾øÀ½ | ||
| ¿Â¶óÀμö¼ö·á | 0.25% | ||
| ¿ÀÇÁ¶óÀμö¼ö·á | 0.50% | ||
| ±âŸ °Å·¡¼¼ |
SEC Fee : ¸Åµµ½Ã °Å·¡´ë±ÝÀÇ 0.00207% (º¯µ¿°¡´É) * 1¼¾Æ® ¹Ì¸¸ÀÏ °æ¿ì 1¼¾Æ®·Î ºÎ°ú |
||
| ÇöÁöü°áÀÏ | T+2 | ||
| °áÁ¦(°èÁ¹ݿµÀÏ) |
¸Å¼ö T+3 / ¸Åµµ T+3 * ¹Ì±¹ ÇöÁö °áÁ¦ÀÏ ÀÌÈÄ¿¡ µµ·¡ÇÏ´Â ±¹³»ÀÇ ÃÖÃÊ ¿µ¾÷ÀÏ¿¡ ±¹³» °áÁ¦ ó¸®µÊ |
||
| Á¤Á¤/Ãë¼Ò |
Á¤Á¤ : ÀÜ·®¸¸ °¡´É Ãë¼Ò : ÀÜ·®, ÀϺΠ¸ðµÎ°¡´É |
||
| Àç¸Å¸Å (°áÁ¦Àü¸Å¸Å) |
Àç¸Åµµ : ¸Å¼ö°áÁ¦(T+3)Àü °¡´É Àç¸Å¼ö : ¸ÅµµÃ¼°á ÈÄ °¡´É (ÀÎÃâÀº ºÒ°¡) |
||
| ÁÖ¹®È£°¡Á¦ÇÑÆø |
1) ¸Å¼ö
ÁÖ°¡ ¹üÀ§ $ 0.00 ~ 25.00 : ÇöÀç°¡ +10% ÀÌÇÏ ÁÖ°¡ ¹üÀ§ $25.01 ~ 50.00 : ÇöÀç°¡ +5% ÀÌÇÏ ÁÖ°¡ ¹üÀ§ $50.01 ~ : ÇöÀç°¡ +3% ÀÌÇÏ 2) ¸ÅµµÁÖ°¡ ¹üÀ§ $ 0.00 ~ 25.00 : ÇöÀç°¡ -10% ÀÌ»ó ÁÖ°¡ ¹üÀ§ $25.01 ~ 50.00 : ÇöÀç°¡ -5% ÀÌ»ó ÁÖ°¡ ¹üÀ§ $50.01 ~ : ÇöÀç°¡ -3% ÀÌ»ó |
||
ÁÖ¿äÁ¾¸ñ½Éº¼ ³»¿ë
¹Ì±¹ ÁÖ¿äÁ¾¸ñ ½Éº¼ ¼Ò°³
±¹³»½ÃÀå¿¡¼ ÁÖ°¡Á¶È¸, ÁֽĸŸŠµîÀ» À§ÇÏ¿© ¾Æ¶óºñ¾Æ ¼ýÀÚ·Î µÈ Á¾¸ñÄڵ带 »ç¿ëÇϴµ¥ ¹ÝÇÏ¿© ¹Ì±¹¿¡¼´Â INTC, MSFT µî°ú °°ÀÌ ¾ËÆÄºª Á¶ÇÕÀ¸·Î ÀÌ·ç¾îÁø ½Éº¼À» »ç¿ëÇÑ´Ù. Âü°í·Î ¹Ì±¹ÀÇ Áõ±Ç °Å·¡¼Ò Á¾¸ñÀº ¾ËÆÄºª ¼¼ ±ÛÀÚ ÀÌÇÏ, ³ª½º´Ú Á¾¸ñÀº ¾ËÆÄºª ³× ±ÛÀÚ ÀÌ»óÀ¸·Î ±¸ºÐµÈ´Ù.
| ½Éº¼ | ȸ»ç¸í | ¾÷Á¾ |
|---|---|---|
| C | ¾¾Æ¼±×·ì | ±ÝÀ¶ |
| KO | ÄÚÄ«Äݶó | À½½Ä·á |
| XOM | ¿¢½¼¸ðºô | ¿¡³ÊÁö |
| GE | ÁöÀÌ | ´ë±â¾÷ |
| HWP | ÈÞ·¿ÆÑÄ¿µå | ÄÄÇ»ÅÍ |
| MU | ¸¶ÀÌÅ©·ÐÅ×Å©³î·¯Áö | ¹ÝµµÃ¼ |
| HD | ȨµðÆ÷ | °Ç¼³ |
| IBM | ¾ÆÀ̺ñ¿¥ | ÄÄÇ»ÅÍ |
| INTC | ÀÎÅÚ | ¹ÝµµÃ¼ |
| JPM | JP¸ð°Ç | ±ÝÀ¶ |
| MCD | ¸Æµµ³Îµå | À½½Ä·á |
| MRK | ¸ÓÅ© | Á¦¾à |
| MSFT | ¸¶ÀÌÅ©·Î¼ÒÇÁÆ® | ¼ÒÇÁÆ®¿þ¾î |
| WMT | ¿ù¸¶Æ® | À¯Åë |
| DELL | µ¨ | ÄÄÇ»ÅÍ |
| JAVA | ¼±¸¶ÀÌÅ©·Î½Ã½ºÅÛ | ÄÄÇ»ÅÍ |
| QCOM | Ä÷ÄÄ | Á¤º¸Åë½Å |
| MOT | ¸ðÅä·Î¶ó | Åë½ÅÀåºñ |
| AMZN | ¾Æ¸¶Á¸´åÄÄ | ÀüÀÚ»ó°Å·¡ |
| YHOO | ¾ßÈÄ | ÀÎÅÍ³Ý |
| EBAY | À̺£ÀÌ | ÀüÀÚ»ó°Å·¡ |
| ORCL | ¿À¶óŬ | ¼Ö·ç¼Ç |
| AIG | ¿¡À̾ÆÀÌÁö | ±ÝÀ¶ |
| GM | Áö¿¥ | ÀÚµ¿Â÷ |
| AMKR | ¿¥ÄÚ | ¹ÝµµÃ¼Àåºñ |
ADR ³»¿ë
ADR ¼Ò°³
¹Ì±¹¿¡ »óÀåµÈ ADR(American Depository Receipts) ¸Å¸Å´Â ¼Õ½±°Ô Àü ¼¼°è ´ëÇ¥±â¾÷¿¡ ÅõÀÚÇÒ ¼ö ÀÖ´Â ÀåÁ¡ÀÌ ÀÖ´Ù. DRÀº ¿¹Å¹Áõ¼¶ó´Â ¸»·Î ¹ø¿ªµÇ´Âµ¥, ÀÌ´Â ±¹³»ÁÖ½ÄÀÇ ±¹Á¦Àû °Å·¡¸¦ ¿øÈ°ÇÏ°Ô Çϱâ À§ÇÏ¿© °í¾ÈµÈ À¯°¡Áõ±ÇÀ¸·Î ¿øÁÖ´Â ±¹³»¿¡ ¼ÒÀçÇÑ º¸°ü±â°ü¿¡ ¿¹Å¹Çϰí ÇØ¿ÜÅõÀÚÀÚ¿¡´Â ¿øÁÖ¿¡ ´ëÇÑ ¼ÒÀ¯±ÇÀ» Ç¥½ÃÇÏ´Â Áõ¼¸¦ ¹ßÇàÇÏ°Ô µÈ´Ù. DRÀº ¿øÁÖ¿¡ ºñÇØ ½ÅÁÖÀμö±Ç(À¯»óÁõÀÚ¿¡ Âü¿©ÇÒ ¼ö ÀÖ´Â ±Ç¸®)¸¸ ¾øÀ¸¸ç ±× ÀÌ¿Ü ¹è´ç±Ç¸®¿Í ÅõÇ¥±Ç¸® ¹× ÀÜ¿©Àç»êû±¸±Ç¸® µî ¿øÁÖ¿Í µ¿ÀÏÇÑ ±Ç¸®¸¦ °¡Áö¸é¼ ¹ßÇà DR Çѵµ ³»¿¡¼ ÀÚÀ¯·Ó°Ô DR°ú ¿øÁÖ°£ÀÇ ±³È¯ÀÌ °¡´ÉÇϱ⠶§¹®¿¡ ¿Ü±¹¿¡ »óÀåµÈ DRÀº ±¹³»ÁÖ½ÄÀÇ µî¶ô°ú µ¿ÀÏÇÑ È帧À» º¸ÀÌ°Ô µÈ´Ù.
ÁÖ¿ä DR ¼Ò°³
| ±¹°¡ | ±â¾÷¸í | ½Éº¼ | ÀüȯºñÀ² | ¾÷Á¾ |
|---|---|---|---|---|
| ºê¶óÁú | Aracruz Celulose | ARA | 1:10 | Á¦Áö |
| Banco Bradesco | BBD | 1:1 | ÀºÇà | |
| Brasil Telecom | BRP | 1:5 | À¯¼±Åë½Å | |
| Braskem | BAK | 1:2 | ÈÇÐ | |
| CPFL Energia | CPL | 1:3 | Àü±â | |
| Gafisa | GFA | 1:2 | °Ç¼³ | |
| Gerdau | GGB | 1:1 | ±¤»ê¾÷ | |
| Gol Linhas Aereas Inteligentes | GOL | 1:1 | ¿©Çà | |
| Itau Unibanco Banco Multiplo | ITU | 1:1 | ÀºÇà | |
| Perdigao | PDA | 1:2 | À½½Ä·á | |
| Petroleo Brasileiro - Com | PBR | 1:2 | ¿¡³ÊÁö | |
| SABESP | SBS | 1:2 | ¿¡³ÊÁö | |
| Sadia | SDA | 1:3 | À½½Ä·á | |
| TAM | TMA | 1:1 | ¿©Çà | |
| Tele Norte Leste | TNE | 1:1 | À¯¼±Åë½Å | |
| Telecomunicacoes de Sao Paulo | TSP | 1:1 | À¯¼±Åë½Å | |
| Telemig Celular | TMB | 1:2 | ¹«¼±Åë½Å | |
| TIM Participacoes | TSU | 1:10 | ¹«¼±Åë½Å | |
| Ultrapar | UGP | 1:1 | ¿¡³ÊÁö | |
| Unibanco | UBB | 1:10 | ÀºÇà | |
| Vivo | VIV | 1:1 | ¹«¼±Åë½Å | |
| Votorantim Celulose a Papel | VCP | 1:1 | Á¦Áö | |
| ·¯½Ã¾Æ | Mechel Steel | MTL | 1:1 | ±¤»ê¾÷ |
| Mobile TeleSystems | MBT | 1:5 | ¹«¼±Åë½Å | |
| Rostelecom | ROS | 1:6 | À¯¼±Åë½Å | |
| Vimpel Communications | VIP | 20:1 | ¹«¼±Åë½Å | |
| Wimm-Bill-Dann Foods | WBD | 1:1 | À½½Ä·á | |
| Àεµ | Dr. Reddy's Laboratories | RDY | 1:1 | Á¦¾à |
| HDFC Bank | HDB | 1:3 | ÀºÇà | |
| ICICI Bank | IBN | 1:2 | ÀºÇà | |
| Mahanagar Telephone Nigam | MTE | 1:2 | À¯¼±Åë½Å | |
| Patni Computer Systems | PTI | 1:2 | ÄÄÇ»ÅÍ/¼ÒÇÁÆ®¿þ¾î | |
| Sayam Computer Services | SAY | 1:2 | ÄÄÇ»ÅÍ/¼ÒÇÁÆ®¿þ¾î | |
| Tata communications | TCL | 1:2 | À¯¼±Åë½Å | |
| Tata Motors | TTM | 1:1 | ÀÚµ¿Â÷ | |
| Wipro | WIT | 1:1 | ÄÄÇ»ÅÍ/¼ÒÇÁÆ®¿þ¾î | |
| WNS Holdings | WNS | 1:1 | ¼ºñ½º |
ETF ³»¿ë
ETF ¼Ò°³
¹Ì±¹ÀÇ ETFÀÇ °¡Àå Å« Ư¡À¸·Î ÅõÀÚ´ë»óÀÇ ´Ù¾ç¼ºÀ» µé ¼ö ÀÖ´Ù.
ETF´Â Exchange Traded Fund ÀÇ ¾àÀڷμ Exchange(°Å·¡¼Ò¿¡¼) traded(°Å·¡µÇ´Â) Fund(ÆÝµå)ÀÌ´Ù. ´Ù½Ã ¸»Çؼ ÆÝµåÀ̱ä ÇÏÁö¸¸ °Å·¡¼Ò¿¡ »óÀåµÇ¾î¼ ÁÖ½Äó·³ ¸Å¸ÅµÇ¹Ç·Î, °Å·¡¼ö¼ö·á¸¸ ÁöºÒÇÏ¸é ¾ðÁ¦µçÁö ½ÃÀå¿¡¼ ¸Å¸Å°¡ °¡´ÉÇÏ´Ù´Â Á¡°ú ÁßµµÇØÁö¿¡ µû¸¥ ȯ¸Å¼ö¼ö·á µîÀÌ ¾ø´Ù´Â Á¡ÀÌ´Ù.
°Å·¡ °¡´ÉÇÑ ETF »óǰÀ¸·Î´Â ÁÖ°¡Áö¼öºÎÅÍ ¼®À¯, ±¤¹° µî ¸ðµç »óǰÀ» Æ÷ÇÔÇÑ´Ù°íÇÒ ¼ö Àִµ¥, Àü ¼¼°è ÁÖ°¡Áö¼ö, ±Ý, ¿Á¼ö¼ö, ÅëÈ, ä±Ç, À¯°¡, ºÎµ¿»ê µî ¿ì¸®°¡ ¾Ë ¼ö ÀÖ´Â °ÅÀÇ ¸ðµç »óǰÀÌ ETF·Î ÅõÀÚ°¡ °¡´ÉÇÏ´Ù. ¶ÇÇÑ ÁÖ°¡°¡ Çã¶ôÇÑ °æ¿ì¿¡ ¼öÀÍÀÌ ¹ß»ýµÇ´Â »óǰµµ ÀÖ´Ù.
| ¿¬°è ETF | ½É¹ú | Á¾¸ñ¸í | ±¸ºÐ | ·¹¹ö¸®Áö | Ư¡ |
|---|---|---|---|---|---|
| ÁÖ¿ä±¹ ±¹°¡Áö¼ö ¿¬°è ETF |
QQQQ | PowerShares QQQ Trust Series 1 | Long | 1 | ³ª½º´Ú 100 |
| PSQ | ProShares Short QQQ ETF | Short | 1 | ³ª½º´Ú 100 | |
| DIA | Diamonds Trust | Long | 1 | ´Ù¿ì30 | |
| DOG | Short Dow 30 Proshares | Short | 1 | ´Ù¿ì30 | |
| SPY | S&P DEP Receipts | Long | 1 | S&P 500 | |
| SH | Short S&P 500 Proshares | Short | 1 | S&P 500 | |
| EWJ | iShares MSCI Japan Index Fund | Long | 1 | ÀϺ» | |
| EWU | iShares MSCI UK Index Fund | Long | 1 | ¿µ±¹ | |
| EWG | iShares MSCI Germany Index Fund | Long | 1 | µ¶ÀÏ | |
| EWQ | iShares MSCI France Index Fund | Long | 1 | ÇÁ¶û½º | |
| EQA | iShares MSCI Austrailia Index Fund | Long | 1 | È£ÁÖ | |
| EWC | iShares MSCI Canada Index Fund | Long | 1 | ij³ª´Ù | |
| EWZ | iShares MSCI Brazil Index Fund | Long | 1 | ºê¶óÁú | |
| EWW | iShares MSCI Mex | Long | 1 | ¸ß½ÃÄÚ | |
| RSX | Market Vectors Russia ETF | Long | 1 | ·¯½Ã¾Æ | |
| EWT | iShares MSCI Tai | Long | 1 | ŸÀÌ¿Ï | |
| EWM | iShares MSCI Malaysia Index Fund | Long | 1 | ¸»·¹ÀÌ½Ã¾Æ | |
| EWS | iShares MSCI Singapore Index Fund | Long | 1 | ½Ì°¡Æú | |
| ILF | iShares MSCI Latin America Index Fund | Long | 1 | ¶óƾ¾Æ¸Þ¸®Ä« | |
| BKF | iShares MSCI BRIC Index Fund | Long | 1 | ºê¸¯½º | |
| ÁÖ¿ä ¼½ÅÍ ¿¬°è ETF |
XLF | Sel Sector:Finl | Long | 1 | ±ÝÀ¶¼ºñ½º |
| FAZ | Direxion Daily Financial Bear 3X Shares | Short | 3 | ±ÝÀ¶ | |
| FAS | Direxion Daily Financial Bull 3X Shares | Long | 3 | ±ÝÀ¶ | |
| SKF | Proshares UltraShort Financials ETF | Short | 2 | ±ÝÀ¶ | |
| UYG | Proshares Ultra Financials ETF | Long | 2 | ±ÝÀ¶ | |
| KBE | SPDR KBW Bank ETF | Long | 1 | ÀºÇà | |
| KRE | SPDR KBW Regional Banking ETF | Long | 1 | ÀºÇà | |
| KIE | SPDR KBW Insurance ETF | Long | 1 | º¸Çè | |
| SRS | Proshares UltraShort Real Estate ETF | Short | 2 | ºÎµ¿»ê | |
| IYR | iShares:Dow USR | Long | 1 | ºÎµ¿»ê | |
| URE | Proshares Ultra Real Estate ETF | Long | 2 | ºÎµ¿»ê | |
| DRV | Direxion Daily RealEstate Bear 3X Shares | Short | 3 | ºÎµ¿»ê¸®Ã÷ | |
| DRN | Direxion Daily RealEstate Bull 3X Shares | Long | 3 | ºÎµ¿»ê¸®Ã÷ | |
| SMH | Semiconductor HOLDS Trust | Long | 1 | ¹ÝµµÃ¼ | |
| XLK | Sel Sector:Tech | Long | 1 | Á¤º¸Åë½Å | |
| TAN | Clym Glbl | Long | 1 | ž翿¡³ÊÁö | |
| PBW | PowerShares WIDh | Long | 1 | ½ÅÀç»ý±â¼ú | |
| PHO | PowerShares Water Resources Portfolio | Long | 1 | ¼öÀÚ¿ø°ü·Ã±â¾÷ | |
| ÁÖ¿ä »óǰ°¡°Ý (¿øÀÚÀç, ±Í±Ý¼Ó µî) ¿¬°è ETF |
UNG | United States Natural Gas Fund, LP | Long | 1 | õ¿¬°¡½º |
| XLE | Sel Sector:Energ | Long | 1 | ¿¡³ÊÁö±â¾÷ | |
| USO | United States Oil Fund, LP | Long | 1 | WTI | |
| UCO | ProSHares Ultra DJ-AIG Crude Oil | Long | 2 | À¯°¡ | |
| DUG | ProShares Ultra Oil & Gas ETF | Short | 2 | À¯°¡&°¡½º | |
| ERY | Direxion Daily Entergy Bear 3X Shares | Short | 3 | ¿¡³ÊÁö | |
| ERX | Direxion Daily Entergy Bull 3X Shares | Long | 3 | ¿¡³ÊÁö | |
| DBA | PowerShares DB Agriculture Fund | Long | 1 | ³ó¾÷ | |
| IYM | iShares:Dow USB | Long | 1 | ±âÃÊ¿øÀÚÀç | |
| DBB | PowerShares DB Base Metals Fund | Long | 1 | ¾Ë·ç¹Ì´½, ¾Æ¿¬, ±¸¸® | |
| DAG | Deutsche Back AG (London Branch) | Long | 2 | °î¹° | |
| DNO | US Short Oil | Short | 1 | Reverse WTI | |
| GLD | SPDRGold | Long | 1 | ±Ý(Gold) | |
| SLV | iShares Silver Trust | Long | 1 | ˼(Silver) | |
| GDX | Market Vetors Gold Miners ETF | Long | 1 | ±Ý±¤±â¾÷ | |
| DGP | Deutsche Bank AG(London Branch) | Long | 2 | ±Ý(Gold) | |
| DZZ | Deutsche Bank AG (Lodon Branch) | Short | 2 | ±Ý(Gold) |


